エージェントベースのライセンスモデル
2021 年 2 月 23 日より前に Splunk AppDynamics ライセンスを購入した場合、そのほとんどはエージェントベース ライセンス モデルのものです。エージェントベースのライセンスは、各エージェントが個別にライセンスされ、測定されるオリジナルモデルです。エージェントベースのライセンスのライセンス付与、制限事項、および定義については、「ライセンスの付与および制限事項No Content found for /db/organizations/splunk/repositories/appdonprem-25_4_0/content/documents/AppDynamics/on_premises/c_on_premises_license_entitlements_and_restrictions.dita」を参照してください。
| ライセンス パッケージ | ピーク | 拡張 | メリット | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Splunk AppDynamics 製品 | APM | APM マイクロサービス | Real User Monitoring(RUM) | IoT | APM | APM マイクロサービス | APM | APM マイクロサービス | Real User Monitoring(RUM) | ブラウザRUM | モバイルRUM | Synthetic Monitoring | データベースの可視性 | ログ分析 | ||
| アプリケーション パフォーマンスのモニタリング | ||||||||||||||||
| APM Any Language | ||||||||||||||||
| インフラストラクチャの可視化 | ||||||||||||||||
| トランザクション分析 | ||||||||||||||||
| ネットワークの可視性 | ||||||||||||||||
| サーバーの可視性 | ||||||||||||||||
| データベースの可視化 | ||||||||||||||||
| エンドユーザーモニタリング | ||||||||||||||||
| ブラウザリアルユーザーモニタリング | ||||||||||||||||
| モバイル リアル ユーザー モニタリング | ||||||||||||||||
| 合成モニタリング | ||||||||||||||||
| IoT for Connected Devices | ||||||||||||||||
| ビジネス パフォーマンス | ||||||||||||||||
| ブラウザ分析 | ||||||||||||||||
| モバイル分析 | ||||||||||||||||
| トランザクション分析 | ||||||||||||||||
| ログ分析 | ||||||||||||||||
使用状況を確認するためのコントローラテナント UI
エージェントベースのライセンスの場合、コントローラテナントでライセンスを管理するためのオリジナル UI があります。「ライセンス使用状況の確認」の「エージェントベースのライセンス」タブを参照してください。
- RUM、RUM Analytics、Log Analytics、および Secure Application のライセンスは、IBL モデル以外で使用できます。↩ ↩ ↩
- APM Any Language 5 ユニット分相当のライセンスで、Docker Containers、すべての CloudFoundry ベースのプロバイダー、Redhat OpenShift、Heroku Dyno、Microsoft Azure App サービス(Azure WebApps、Azure WebJobs、および Azure API Apps を含む)、Microsoft App サービスプランでホスティングされる Microsoft Azure の機能、Microsoft Azure Service Fabric、Microsoft Azure Containers、Amazon Elastic Beanstalk、Oracle PaaS(Java および Node.js のみ)、および Bluemix Containers とともに使用可能なライセンス。↩ ↩ ↩