Cassandra メトリック

メトリクス 説明
Average Read|Write latency (microseconds) 読み取りの総数|書き込み/読み取り数|書き込み
Commands Completed(Only For DSE Cassandra) 起動後に完了した読み取り修復コマンドの総数。
Commands Pending(Only For DSE Cassandra) 現在保留中の読み取り修復コマンドの数。
Compaction Tasks Completed サーバの起動または再起動後に完了した圧縮の数。
Compaction Tasks Pending 実行されずに残っている圧縮の推定数。
Disk Load (bytes) ノードで管理するオンディスクデータのサイズ(バイト単位)。
Dropped Mutations ノードでドロップされた書き込みの試行
例外 検出された内部例外の数。通常の例外では、ゼロにする必要があります。
GC Collection Count 発生したコレクションの合計数。
GC Collection Time (ms) ガベージコレクションを実行するために Cassandra JVM が要する時間(ミリ秒単位)。
Heap Memory Used (bytes) JVM によって使用されたヒープメモリ(バイト単位)。
Key Cache Hit Percentage キーキャッシュ(sstable オフセットを行うためのパーティションのキャッシュ)のヒット率のパーセンテージ。
Max Partition Size 圧縮された最も大きいパーティションのサイズ(バイト単位)。
Memtable Live Data Size (bytes) このテーブルに属する SSTable によって使用されるディスク容量(バイト単位)。
Messaging Latency ノード間通信の遅延。
Non Heap Memory Used (bytes) ヒープメモリ以外の JVM によって使用されたメモリ(バイト単位)。
読み取り数|書き込み数 Reads|Write 要求の数。
Prepared Statements Executed 実行された多数のプリペアドステートメント。
Process CPU Load Percentage Java 仮想マシンプロセスでの recent cpu usage のパーセンテージ。
Read Failures 失敗した Read 操作の数
読み取り修復が試行されました(DSE Cassandra のみ) 起動後に試行された読み取り修復。
Read Repaired Background(Only For DSE Cassandra) 起動後に非同期で実行された多数の読み取り修復。
Read Repaired Blocking(Only For DSE Cassandra) 起動後に同期的に実行された多数の読み取り修復。
Read Timeout Exceptions 読み取り要求で発生したタイムアウトの数。
Read Unavailability Exceptions 読み取り要求で発生した使用できない例外の数。
Read|Write Throughput 1 分間で読み取り数|書き込みメトリックから算出。
Regular Statements Executed 多数の実行済み非プリペアドステートメント。
Repair Age Percentage ディスク上で修復されたテーブルデータのパーセンテージ。
Responses Completed(Only For DSE Cassandra) 現在の読み取り修復の完了数。
Responses Pending(Only For DSE Cassandra) 現在保留中の読み取り修復応答数。
システム CPU 負荷の割合 システム全体における recent cpu usage のパーセンテージ。
ThreadPools|Request|Active Tasks|Authz Stage AuthzStage スレッドプールによってアクティブに処理されているタスクの数。
ThreadPools|Request|Active Tasks|Read Repair Stage Read Repair Stage スレッドプールによってアクティブに処理されているタスクの数。
ThreadPools|Request|Active Tasks|Request Response Stage Request Response Stage スレッドプールによってアクティブに処理されているタスクの数。
ThreadPools|Internal|Active Tasks|Anti Entropy Stage Anti Entropy Stage スレッドプールによってアクティブに処理されているタスクの数。
ThreadPools|Internal|Active Tasks|Background IO Stage Background IO Stage スレッドプールによってアクティブに処理されているタスクの数。
ThreadPools|Internal|Active Tasks|Gossip Stage

Gossip Stage スレッドプールによってアクティブに処理されているタスクの数。

ThreadPools|Internal|Active Tasks|Internal Response Stage Internal Response Stage スレッドプールによってアクティブに処理されているタスクの数。
ThreadPools|Internal|Active Tasks|Migration Stage Migration Stage スレッドプールによってアクティブに処理されているタスクの数。
ThreadPools|Internal|Active Tasks|Misc Stage Misc Stage スレッドプールによってアクティブに処理されているタスクの数。
ThreadPools|Request|Pending Tasks|Authz Stage AuthzStage スレッドプールによってキューに入れられたキュー追加済みタスクの数。
ThreadPools|Request|Pending Tasks|Read Repair Stage Read Repair Stage スレッドプールによってキューに入れられたキュー追加済みタスクの数。
ThreadPools|Request|Pending Tasks|Request Response Stage Request Response Stage スレッドプールによってキューに入れられたキュー追加済みタスクの数。
ThreadPools|Internal|Pending Tasks|Anti Entropy Stage Anti Entropy Stage スレッドプールによってキューに入れられたキュー追加済みタスクの数。
ThreadPools|Internal|Pending Tasks|Background IO Stage Background IO Stage スレッドプールによってキューに入れられたキュー追加済みタスクの数。
ThreadPools|Internal|Pending Tasks|Gossip Stage Gossip Stage スレッドプールによってキューに入れられたキュー追加済みタスクの数。
ThreadPools|Internal|Pending Tasks|Internal Response Stage Internal Response Stage スレッドプールによってキューに入れられたキュー追加済みタスクの数。
スレッドプール|内部|保留中のタスク|移行ステージ Migration Stage スレッドプールによってキューに入れられたキュー追加済みタスクの数。
ThreadPools|Internal|Pending Tasks|Misc Stage Misc Stage スレッドプールによってキューに入れられたキュー追加済みタスクの数。
ThreadPools|Request|Currently Blocked Tasks|Authz Stage AuthzStage スレッドプールでキューが飽和状態であるためにブロックされたタスクの数。
ThreadPools|Request|Currently Blocked Tasks|Read Repair Stage Read Repair Stage スレッドプールでキューが飽和状態であるためにブロックされたタスクの数。
ThreadPools|Request|Currently Blocked Tasks|Request Response Stage Request Response Stage スレッドプールでキューが飽和状態であるためにブロックされたタスクの数。
ThreadPools|Internal|Currently Blocked Tasks|Anti Entropy Stage Anti Entropy Stage スレッドプールでキューが飽和状態であるためにブロックされたタスクの数。
ThreadPools|Internal|Currently Blocked Tasks|Background IO Stage Background IO Stage スレッドプールでキューが飽和状態であるためにブロックされたタスクの数。
ThreadPools|Internal|Currently Blocked Tasks|Gossip Stage Gossip Stage スレッドプールでキューが飽和状態であるためにブロックされたタスクの数。
ThreadPools|Internal|Currently Blocked Tasks|Internal Response Stage Internal Response Stage スレッドプールでキューが飽和状態であるためにブロックされたタスクの数。
ThreadPools|Internal|Currently Blocked Tasks|Migration Stage"; Migration Stage スレッドプールでキューが飽和状態であるためにブロックされたタスクの数。
ThreadPools|Internal|Currently Blocked Tasks|Misc Stage"; Misc Stage スレッドプールでキューが飽和状態であるためにブロックされたタスクの数。
Total Read|Write latency (microseconds) 読み取り|書き込み遅延合計
Write Failures 失敗した Write 操作の数
Write Timeout Exceptions 書き込み要求で発生したタイムアウトの数。
Write Unavailability Exceptions 書き込み要求で発生した使用できない例外の数。