合成ホステッドエージェント
AWS
| エージェントのロケーション | リージョン | IP アドレス |
|---|---|---|
| アッシュバーン | us-east-1 |
|
| サンフランシスコ | us-west-1 |
|
| オレゴン | us-west-2 |
|
| ムンバイ | ap-south-1 |
|
| ソウル | ap-northeast-2 |
|
| シンガポール | ap-southeast-1 |
|
| シドニー | ap-southeast-2 |
|
| 東京 | ap-northeast-1 |
|
| モントリオール | ca-central-1 |
|
| フランクフルト | eu-central-1 |
|
| ダブリン | eu-west-1 |
|
| ロンドン | eu-west-2 |
|
| Milan | eu-south-1 |
|
| パリ | eu-west-3 |
|
| サンパウロ | sa-east-1 |
|
| ケープタウン | af-south-1 |
|
| 香港 | ap-east-1 |
|
Azure
Splunk AppDynamics は、次の Azure クラウドリージョンを提供します。さらに、各リージョンで、エージェントのロケーションを選択できます。
| Azureリージョン | IP アドレス | コントローラ UI でのエージェントの場所 |
|---|---|---|
| オレゴン | 20.61.190.16/28 |
アムステルダム |
|
20.235.179.192/28 | チェンナイ | |
|
4.200.129.176/28 | メルボルン | |
| 52.183.192.32/28 | サン アントニオ | |
|
4.205.52.64/28 | トロント | |
| シドニー | 4.200.129.176/28 | メルボルン |
| ムンバイ | 20.235.179.192/28 | チェンナイ |
| 52.183.192.32/28 | サン アントニオ |
合成エージェントの場所
次の表に、使用可能なブラウザの場所、および対応するプロバイダーとコンテナの場所を示します。
| * ブラウザの場所 | プロバイダー | コンテナの場所 |
|---|---|---|
| バージニア州アッシュバーン | AWS |
米国東部(バージニア北部) |
| ケベック州モントリオール | AWS | |
| オンタリオ州トロント | Azure | |
| アムステルダム(オランダ) | Azure | EU(アイルランド) |
| ダブリン(アイルランド) | AWS | |
| フランクフルト(ドイツ) | AWS | |
| ロンドン(英国) | AWS | |
| イタリア、ミラノ | AWS | |
| パリ(フランス) | AWS | |
| 香港(中国) | AWS | アジア太平洋(東京) |
| ソウル(韓国) | AWS | |
| 東京(日本) | AWS | |
| チェンナイ(インド) | Azure | アジア太平洋(シンガポール) |
| ムンバイ(インド) | AWS | |
| シンガポール | AWS | |
| メルボルン(オーストラリア) | Azure | アジア太平洋(シドニー) |
| シドニー(オーストラリア) | AWS | |
| オレゴン州ボードマン | AWS | 米国西部(オレゴン) |
| カリフォルニア州サンフランシスコ | AWS | |
| サンパウロ(ブラジル) | AWS | |
| テキサス州サンアントニオ | Azure | |
| ケープタウン(南アフリカ) | AWS | アフリカ(ケープタウン) |
*一部のロケーションは、新しい地域クラウドの要求に基づいてのみ有効になります。地域クラウドに不足しているロケーションを追加するには、必要なロケーションのリストを含むサポートチケットを発行します。
ホステッドエージェントのカバレッジのバリエーション
合成ホステッドエージェントには、次のカバレッジのバリエーションがあります。
- US EUM クラウドは、AWS と Azure の両方の場所にアクセスできます。
- フランクフルト EUM クラウドは、AWS の場所にのみアクセスできます。
- シドニー EUM クラウドは、AWS の場所にのみアクセスできます。
- ボンベイ EUM クラウドは、AWS の場所にのみアクセスできます。
- GRU EUM クラウドは、AWS の場所にのみアクセスできます。