SaaS ドメインと IP 範囲
Splunk AppDynamics SaaS ベースの展開の AppDynamics エージェントは、AppDynamics でホストされているプラットフォーム コンポーネントに到達できる必要があります。ネットワーク構成によっては、ファイアウォール構成を変更して、エージェントから SaaS コンポーネントへのアウトバウンド接続を許可する必要がある場合があります。
このページには、各地域の現在の AppDynamics SaaS の IP 範囲とドメインが一覧表示されています。Splunk AppDynamics SaaS SaaS アーキテクチャにより、接続を確実に成功させるには、許可リスト内ですべての範囲と個々の IP アドレスを設定する必要があります。IP アドレスは変更される場合があることに注意してください。プラットフォーム エンドポイントの設定と、ファイアウォールをセットアップするためのヒントについては、「ファイアウォールの考慮事項No Content found for /db/organizations/splunk/repositories/portal-production/content/documents/AppDynamics/r_firewall_considerations.dita」を参照してください。
- コントローラテナント
- SaaS テナントは、ポート 443 でエージェントからの着信通信を受信します。そのため、DDOS 攻撃がない限り、SaaS テナントにはポート 443 のトラフィックをブロックするルールはありません。
- Splunk AppDynamics でホストされるすべてのコンポーネント/サービス
- Splunk AppDynamics でホストされるコンポーネントおよびサービスは、TCP プロトコルのみをサポートします。このページのドメインのリストはすべてを網羅しているわけではありません。ファイアウォールアクセスが必要になる可能性のあるドメインと IP アドレスがページに表示されない場合があります。そのようなドメインがファイアウォールアクセスを必要としていると判断した場合、それらのドメインをファイアウォールの許可リストに含めることができます。
アメリカ地域
オレゴン
| プラットフォームのコンポーネント | ドメイン | AWS リージョン | IP アドレス/範囲 |
|---|---|---|---|
Cisco Cloud Observabilityは | https://observe.appdynamics.com | us-west-2-pdx-1a(AWS ローカルゾーン) | |
AppDynamics コンテンツ配信ネットワーク(CDN) | https://cdn.appdynamics.com | AppDynamics は、CDN に Amazon CloudFront を使用します。 AppDynamics CDN に使用できる IP アドレスについては、CloudFront の IP 範囲を参照してください。 | |
Cisco AppDynamics OpenTelemetry サービス(SaaS コントローラ) | https://pdx-sls-agent-api.saas.appdynamics.com | us-west-2 | us-west-2 リージョンの IP 範囲については、AWS IP 範囲の JSON ファイルを参照してください。 |
| サーバーレスおよびサービスメッシュ | |||
| 分析 | https://analytics.api.appdynamics.com | ||
| コントローラテナント | https://my-controller-tenant.saas.appdynamics.com | AppDynamics は、AWS 内でテナントをプロビジョニングするときに、一意の IP アドレスのセットを提供します。 | |
| EUMクラウド | https://col.eum-appdynamics.com または http://pdx-col.eum-appdynamics.com(EUM コレクタ) 注: 重要なインフラストラクチャのアップグレードの一環として、Cisco AppDynamics は 2022 年 5 月 27 日に PDX/Oregon SaaS EUM コレクタ https://col.eum-appdynamics.com/ の静的IP範囲のサポートを廃止します。このアップグレードは、Cisco AppDynamics EUM ソリューションで使用されるクラウドインフラストラクチャの拡張性を向上させるために必要です。現在、組織が静的 IP 範囲に基づいてファイアウォールルールを使用している場合は、それらを更新して、代わりに https://col.eum-appdynamics.com/ ドメインを許可リストに追加する必要があります。この変更は、2022 年 5 月 27 日までに行う必要があります。そうでないと、ファイアウォールの背後にあるモニタリング対象のアプリケーションの EUM データ(モバイルおよびブラウザ RUM を含む)が失われます。ご質問やご不明な点がございましたら、カスタマーサポートにお問い合わせいただくか、シスコの サポートポータルをご利用ください。 | us-west-2 リージョンの IP 範囲については、AWS IP 範囲の JSON ファイルを参照してください。 | |
| IoT REST API | https://iot-col.eum-appdynamics.com | ||
| スクリーンショットサービス | https://image.eum-appdynamics.com | ||
| 合成サーバー | https://synthetic.api.appdynamics.com |
| |
| シンセティック サーバー フィーダ | wss://synthetic-feeder.api.appdynamics.com | us-west-2 リージョンの IP 範囲については、AWS IP 範囲の JSON ファイルを参照してください。 | |
| 合成ホステッドエージェント | 合成ホステッドエージェント を参照してください。 | ||
34.218.183.67
52.88.49.75
34.218.135.55
44.224.91.190
44.224.93.208
100.21.44.47
35.163.240.75
100.21.168.150
44.224.41.204
サンパウロ(ブラジル)
| プラットフォームのコンポーネント | ドメイン | AWS リージョン | IP アドレス/範囲 |
|---|---|---|---|
AppDynamics コンテンツ配信ネットワーク(CDN) | https://cdn.appdynamics.com | AppDynamics は、CDN に Amazon CloudFront を使用します。 AppDynamics CDN に使用できる IP アドレスについては、CloudFront の IP 範囲を参照してください。 | |
Cisco AppDynamics OpenTelemetry サービス(SaaS コントローラ) | https://gru-sls-agent-api.saas.appdynamics.com | sa-east-1 | sa-east-1 リージョンの IP 範囲については、AWS IP 範囲の JSON ファイルを参照してください。 |
| サーバーレスおよびサービスメッシュ | |||
| 分析 | https://gru-ana-api.saas.appdynamics.com | ||
| コントローラテナント | https://my-controller-tenant.saas.appdynamics.com | AppDynamics は、AWS 内でテナントをプロビジョニングするときに、一意の IP アドレスのセットを提供します。 | |
| EUMクラウド | https://gru-col.eum-appdynamics.com(EUM コレクタ)または https://gru-api.eum-appdynamics.com(EUM API) | us-west-2 リージョンの IP 範囲については、AWS IP 範囲の JSON ファイルを参照してください。 | |
| IoT REST API | https://gru-iot-col.eum-appdynamics.com | ||
| シンセティック サーバー フィーダ | wss://gru-synthetic-feeder.eum-appdynamics.com | ||
| 合成サーバー | https://gru-synthetic.eum-appdynamics.com | ||
| シンセティック サーバー フィーダ | https://gru-image.eum-appdynamics.com | ||
| 合成ホステッドエージェント | 合成ホステッドエージェント を参照してください。 | ||
54.94.50.188
54.233.178.89
18.229.226.158
トロント
| プラットフォームのコンポーネント | ドメイン | Azureリージョン | IP アドレス/範囲 |
|---|---|---|---|
| AppDynamics コンテンツ配信ネットワーク(CDN) | https://ui-cdn-fd.saas.appdynamics.com/saas | グローバル | を参照してください をIPします。 |
| Splunk AppDynamics OpenTelemetry サービス(SaaS コントローラ) | https://yyz-sls-api.saas.appdynamics.com | カナダ中部 | 130.107.35.41 |
| サーバーレスおよびサービスメッシュ | |||
| 分析 | https://yyz-ana-api.saas.appdynamics.com | 130.107.34.215 | |
| コントローラテナント | https://my-controller-tenant.saas.appdynamics.com | 4.248.243.254 | |
| EUMクラウド | https://syd-col.eum-appdynamics.com(EUM コレクタ) https://yyz-eum-api.saas.appdynamics.com EUM API | 4.248.232.170 | |
| スクリーンショットサービス | https://yyz-eum-image.saas.appdynamics.com | 4.248.232.170 |
オレゴンデータセンター環境から発信されるすべてのトラフィックには、次のいずれかのソース IP アドレスが割り当てられます。
- 4.248.160.48
- 4.248.160.30
- 4.172.229.12
- 4.172.229.30
- 4.239.248.132
- 4.239.248.30
IoT REST API
シンセティック サーバー フィーダ
合成サーバー
シンセティック サーバー フィーダ
合成ホステッドエージェント
トロントのデータセンターは、SOC 2 に準拠していません。現在認定に向けて取り組んでいます。SOC 2 を必要とするお客様は、展開にこのステータスを検討する必要があります。
Azure リージョンの AppDynamics コントローラは、ユーザーのローカル認証を使用して認証する必要があります。Cisco Identity Provider を使用して認証することはできません。
EMEA
フランクフルト
| プラットフォームのコンポーネント | ドメイン | AWS リージョン | IP アドレス/範囲 |
|---|---|---|---|
|
AppDynamics コンテンツ配信ネットワーク(CDN) | https://cdn.appdynamics.com |
AppDynamics は、CDN に Amazon CloudFront を使用します。 AppDynamics CDN に使用できる IP アドレスについては、CloudFront の IP 範囲を参照してください。 | |
|
Cisco AppDynamics OpenTelemetry サービス(SaaS コントローラ) | https://fra-sls-agent-api.saas.appdynamics.com | eu-central-1 | AWS リージョン eu-central-1 の IP 範囲については、AWS IP 範囲の JSON ファイルを参照してください。 |
| サーバーレスおよびサービスメッシュ | AppDynamics は、AWS 内でテナントをプロビジョニングするときに、一意の IP アドレスのセットを提供します。 | ||
| 分析 | https://fra-ana-api.saas.appdynamics.com | AWS リージョン eu-central-1 の IP 範囲については、AWS IP 範囲の JSON ファイルを参照してください。 | |
| コントローラテナント | https://my-controller-tenant.saas.appdynamics.com | ||
| EUMクラウド |
https://syd-col.eum-appdynamics.com(EUM コレクタ) | ||
| IoT REST API | https://fra-iot-col.eum-appdynamics.com | ||
| スクリーンショットサービス | https://fra-image.eum-appdynamics.com | ||
| 合成サーバー | https://fra-synthetic.eum-appdynamics.com | 52.48.243.82 (ダブリン、アイルランド) | |
| 合成サーバーフィーダ | wss://fra-synthetic-feeder.eum-appdynamics.com | AWS リージョン ap-south-1 の IP 範囲については、AWS IP 範囲の JSON ファイルを参照してください。 | |
| 合成ホステッドエージェント | 合成ホステッドエージェント を参照してください。 | ||
- 18.195.41.33
- 18.195.153.182
- 18.195.58.148
ロンドン
| プラットフォームのコンポーネント | ドメイン | AWS リージョン | IP アドレス/範囲 |
|---|---|---|---|
|
AppDynamics コンテンツ配信ネットワーク(CDN) | https://cdn.appdynamics.com |
AppDynamics は、CDN に Amazon CloudFront を使用します。 AppDynamics CDN に使用できる IP アドレスについては、CloudFront の IP 範囲を参照してください。 | |
|
Cisco AppDynamics OpenTelemetry サービス(SaaS コントローラ) | 近日発表予定 | eu-west-2 | AWS リージョン eu-west-2 の IP 範囲については、AWS IP 範囲の JSON ファイルを参照してください。 |
| サーバーレスおよびサービスメッシュ | |||
| 分析 | https://lon-ana-api.saas.appdynamics.com | ||
| コントローラテナント | https://my-controller-tenant.saas.appdynamics.com | AppDynamics は、AWS 内でテナントをプロビジョニングするときに、一意の IP アドレスのセットを提供します。 | |
| EUMクラウド |
https://lon-col.eum-appdynamics.com(EUM コレクタ) https://lon-api.eum-appdynamics.com | AWS リージョン eu-west-2 の IP 範囲については、AWS IP 範囲の JSON ファイルを参照してください。 | |
| IoT REST API | https://lon-iot-col.eum-appdynamics.com | ||
| スクリーンショットサービス | https://lon-image.eum-appdynamics.com | ||
| 合成サーバーフィーダ |
wss://lon-synthetic-feeder.eum-appdynamics.com | ||
| 合成サーバー | https://lon-synthetic.eum-appdynamics.com | ||
| 合成サーバーフィーダ | wss://lon-synthetic-feeder.eum-appdynamics.com | ||
| 合成ホステッドエージェント | 合成ホステッドエージェント を参照してください。 | ||
- 3.8.253.170
- 18.135.187.156
- 18.135.213.75
APAC
ムンバイ
| プラットフォームのコンポーネント | ドメイン | AWS リージョン | IP アドレス/範囲 |
|---|---|---|---|
| Splunk AppDynamicsコンテンツ配信ネットワーク(CDN) | https://cdn.appdynamics.com | Splunk AppDynamics AppDynamics は、CDN に Amazon CloudFront を使用します。 AppDynamics CDN に使用できる IP アドレスについては、CloudFront の IP 範囲を参照してください。Splunk AppDynamics |
|
| Splunk AppDynamics OpenTelemetry サービス(SaaS コントローラ) | https://bom-sls-agent-api.saas.appdynamics.com | ap-south-1 | AWS リージョン ap-south-1 の IP 範囲については、AWS IP 範囲の JSON ファイルを参照してください。 |
| サーバーレスおよびサービスメッシュ | |||
| 分析 | https://bom-ana-api.saas.appdynamics.com | ||
| コントローラテナント | https://my-controller-tenant.saas.appdynamics.com | Splunk AppDynamics AppDynamics は、AWS 内でテナントをプロビジョニングするときに、一意の IP アドレスのセットを提供します。 | |
| EUMクラウド | https://bom-col.eum-appdynamics.com(EUM コレクタ)または https://bom-api.eum-appdynamics.com(EUM API) | AWS リージョン ap-south-1 の IP 範囲については、AWS IP 範囲の JSON ファイルを参照してください。 | |
| IoT REST API | https://bom-iot-col.eum-appdynamics.com | AWS リージョン ap-south-1 の IP 範囲については、AWS IP 範囲の JSON ファイルを参照してください。 | |
| スクリーンショットサービス | https://bom-image.eum-appdynamics.com | ||
| 合成サーバーフィーダ | wss://bom-synthetic-feeder.eum-appdynamics.com | ||
| 合成サーバー | https://bom-synthetic.eum-appdynamics.com | ||
| 合成ホステッドエージェント | 合成ホステッドエージェント を参照してください。 | ||
- 13.232.191.174
- 3.7.186.32
- 13.127.49.48
シンガポール
| プラットフォームのコンポーネント | ドメイン | AWS リージョン | IP アドレス/範囲 |
|---|---|---|---|
| Splunk AppDynamicsコンテンツ配信ネットワーク(CDN) | https://cdn.appdynamics.com | Splunk AppDynamics AppDynamics は、CDN に Amazon CloudFront を使用します。 AppDynamics CDN に使用できる IP アドレスについては、CloudFront の IP 範囲を参照してください。Splunk AppDynamics |
|
| 「Splunk AppDynamicsOpenTelemetry」を参照してください。 | https://sin-sls-agent-api.saas.appdynamics.com | ap-southeast-1 | AWS リージョン ap-southeast-1 の IP 範囲については、AWS IP 範囲の JSON ファイルを参照してください。 |
| サーバーレスおよびサービスメッシュ | |||
| 分析 | https://sin-ana-api.saas.appdynamics.com | ||
| コントローラテナント | https://my-controller-tenant.saas.appdynamics.com | Splunk AppDynamics AppDynamics は、AWS 内でテナントをプロビジョニングするときに、一意の IP アドレスのセットを提供します。 | |
| EUMクラウド | https://syd-col.eum-appdynamics.com(EUM コレクタ) | AWS リージョン ap-southeast-1 の IP 範囲については、AWS IP 範囲の JSON ファイルを参照してください。 | |
| IoT REST API | https://sin-iot-col.eum-appdynamics.com | ||
| スクリーンショットサービス | https://sin-image.eum-appdynamics.com | ||
| 合成サーバー | https://singapore-synthetic.eum-appdynamics.com | ||
| 合成サーバーフィーダ | wss://sin-synthetic-feeder.eum-appdynamics.com | ||
| 合成ホステッドエージェント | 合成ホステッドエージェント を参照してください。 | ||
- 13.228.123.222
- 54.169.20.120
- 13.229.165.25
シドニー
| プラットフォームのコンポーネント | ドメイン | AWS リージョン | IP アドレス/範囲 |
|---|---|---|---|
| Splunk AppDynamicsコンテンツ配信ネットワーク(CDN) | https://cdn.appdynamics.com | Splunk AppDynamics AppDynamics は、CDN に Amazon CloudFront を使用します。AppDynamics CDN に使用できる IP アドレスについては、CloudFront の IP 範囲を参照してください。Splunk AppDynamics | |
| Splunk AppDynamics OpenTelemetry サービス(SaaS コントローラ) | https://syd-sls-agent-api.saas.appdynamics.com | ap-southeast-2 | AWS リージョン ap-southeast-2 の IP 範囲については、AWS IP 範囲の JSON ファイルを参照してください。 |
| サーバーレスおよびサービスメッシュ | |||
| 分析 | https://syd-ana-api.saas.appdynamics.com | ||
| コントローラテナント | https://my-controller-tenant.saas.appdynamics.com | Splunk AppDynamics AppDynamics は、AWS 内でテナントをプロビジョニングするときに、一意の IP アドレスのセットを提供します。 | |
| EUMクラウド | https://syd-col.eum-appdynamics.com(EUM コレクタ) | AWS リージョン ap-southeast-2 の IP 範囲については、AWS IP 範囲の JSON ファイルを参照してください。 | |
| IoT REST API | https://syd-iot-col.eum-appdynamics.com | ||
| スクリーンショットサービス | https://syd-image.eum-appdynamics.com | ||
| 合成サーバー | https://syd-synthetic.eum-appdynamics.com | ||
| 合成サーバーフィーダ | wss://syd-synthetic-feeder.eum-appdynamics.com | ||
| 合成ホステッドエージェント | 合成ホステッドエージェント を参照してください。 | ||
- 13.210.238.7
- 13.54.206.49
- 13.55.209.28
合成ホステッドエージェント
AWS
| エージェントのロケーション | リージョン | IP アドレス |
|---|---|---|
| アッシュバーン | us-east-1 |
|
| サンフランシスコ | us-west-1 |
|
| オレゴン | us-west-2 |
|
| ムンバイ | ap-south-1 |
|
| ソウル | ap-northeast-2 |
|
| シンガポール | ap-southeast-1 |
|
| シドニー | ap-southeast-2 |
|
| 東京 | ap-northeast-1 |
|
| モントリオール | ca-central-1 |
|
| フランクフルト | eu-central-1 |
|
| ダブリン | eu-west-1 |
|
| ロンドン | eu-west-2 |
|
| Milan | eu-south-1 |
|
| パリ | eu-west-3 |
|
| サンパウロ | sa-east-1 |
|
| ケープタウン | af-south-1 |
|
| 香港 | ap-east-1 |
|
Azure
Splunk AppDynamics は、次の Azure クラウドリージョンを提供します。さらに、各リージョンで、エージェントのロケーションを選択できます。
| Azureリージョン | IPアドレス(IP Address) | コントローラ UI でのエージェントの場所 |
|---|---|---|
| オレゴン | 20.61.190.16/28 |
アムステルダム |
|
20.235.179.192/28 | チェンナイ | |
|
4.200.129.176/28 | メルボルン | |
| 52.183.192.32/28 | サン アントニオ | |
|
4.205.52.64/28 | トロント | |
| シドニー | 4.200.129.176/28 | メルボルン |
| ムンバイ | 20.235.179.192/28 | チェンナイ |
| 52.183.192.32/28 | サン アントニオ |
合成エージェントの場所
次の表に、使用可能なブラウザの場所、および対応するプロバイダーとコンテナの場所を示します。
| * ブラウザの場所 | プロバイダー | コンテナの場所 |
|---|---|---|
| バージニア州アッシュバーン | AWS |
米国東部(バージニア北部) |
| ケベック州モントリオール | AWS | |
| オンタリオ州トロント | Azure | |
| アムステルダム(オランダ) | Azure | EU(アイルランド) |
| ダブリン(アイルランド) | AWS | |
| フランクフルト(ドイツ) | AWS | |
| ロンドン(英国) | AWS | |
| イタリア、ミラノ | AWS | |
| パリ(フランス) | AWS | |
| 香港(中国) | AWS | アジア太平洋(東京) |
| ソウル(韓国) | AWS | |
| 東京(日本) | AWS | |
| チェンナイ(インド) | Azure | アジア太平洋(シンガポール) |
| ムンバイ(インド) | AWS | |
| シンガポール | AWS | |
| メルボルン(オーストラリア) | Azure | アジア太平洋(シドニー) |
| シドニー(オーストラリア) | AWS | |
| オレゴン州ボードマン | AWS | 米国西部(オレゴン) |
| カリフォルニア州サンフランシスコ | AWS | |
| サンパウロ(ブラジル) | AWS | |
| テキサス州サンアントニオ | Azure | |
| ケープタウン(南アフリカ) | AWS | アフリカ(ケープタウン) |
*一部のロケーションは、新しい地域クラウドの要求に基づいてのみ有効になります。地域クラウドに不足しているロケーションを追加するには、必要なロケーションのリストを含むサポートチケットを発行します。
ホステッドエージェントのカバレッジのバリエーション
合成ホステッドエージェントには、次のカバレッジのバリエーションがあります。
- US EUM クラウドは、AWS と Azure の両方の場所にアクセスできます。
- フランクフルト EUM クラウドは、AWS の場所にのみアクセスできます。
- シドニー EUM クラウドは、AWS の場所にのみアクセスできます。
- ボンベイ EUM クラウドは、AWS の場所にのみアクセスできます。
- GRU EUM クラウドは、AWS の場所にのみアクセスできます。
Smartlook
Ensure that you add the following IP addresses of Smartlook in your whitelist:
-
US Region: 52.39.171.210
-
EU Region: 52.59.31.101