レガシー分析スキーマと整合分析スキーマ間のマッピング
ABAP エージェントバージョン 20.11.0 には、ABAP エージェントで使用されるカスタム分析スキーマの数を減らすことを目的とした、新しい整合分析 API コネクタが付属しています。整合コネクタを使用すると、レガシースキーマ名の代わりに新しいカスタム整合スキーマ名(スキーマグループ)が使用されます。
整合スキーマには、カスタムダッシュボードをレガシースキーマから整合スキーマに簡単に移行するために使用できる [sapTabname](SNP CrystalBridge® Monitoring 詳細テーブル)および [sapSchema](レガシースキーマ名)フィールドが含まれます。ソーススキーマをレガシーの名前から整合された名前に変更し、sapTabname = <技術テーブル名> または sapSchema = <レガシースキーマ名> の新しい WHERE 条件を既存のクエリに追加します。
整合スキーマには複数のレガシースキーマのフィールドが含まれているため、すべての整合スキーマフィールドではなく、関連するフィールドのサブセットのみを選択することをお勧めします。
| 整合スキーマ名 | レガシースキーマ名 | SNP CrystalBridge® Monitoring 詳細テーブル |
|---|---|---|
| sap_bw_data | bw_process_chain_details | /DVD/MON_BW_S_PC_DETAIL |
| bw_query_runtime_details | /DVD/MON_BW_S_QUERY_RUNTIME | |
| bw_process_chain_step_details | /DVD/MON_BW_T_PC_STEP_DET | |
| sap_pi_data | pi_status_messages | /DVD/MON_PI_D1 |
| pi_channel_errors | /DVD/MON_S_PI_CHANNELS | |
| pi_message_errors | /DVD/MON_S_PI_MESSAGES | |
| pi_scenario_details | /DVD/MON_T_PI_SCEN_AGGR_DET | |
| sap_log_data | abap_runtime_errors | /DVD/MON_S_DUMP_DETAILS |
| system_logs | /DVD/MON_SLGINF2 | |
| application_logs | /DVD/MON_S_APPLOG_DETAILS | |
| sap_landscape_transformation | /DVD/MON_S_SLT_DETAILS | |
| sap_workload_data | sap_workload_transaction_profile | /DVD/MON_STAT_APPD |
| sap_workload_rfc_profile | /DVD/MON_STAT_APPD_RFC | |
| sap_analytics_data_1 | sap_qrfc_details | /DVD/MON_S_QUEUE_DETAIL |
| Monitored_bg_jobs | /DVD/MON_S_BG_JOB_DETAILS | |
| sap_locks | /DVD/MON_T_LOCK_DETAIL | |
| sap_cloud_connector | /DVD/MON_CLC_D01 | |
| /DVD/MON_CLC_D02 | ||
| /DVD/MON_CLC_D03 | ||
| sap_rfc_cross_system_locks | /DVD/MON_S_RFC_LOCKS | |
| cancelled_update_requests | /DVD/MON_S_UPD_CANCELLED | |
| sap_idoc_data | idocs_details | /DVD/MON_IDOC_D1 |
| idoc_values_detail_table | /DVD/MON_IDOC_S_DT | |
| sap_biq_documents | sap_biq_documents | /DVD/APPD_BIQ_DOCUMENTS |
| sap_hana_data | hana_changed_parameters | /DVD/MON_HDBPARC |
| hana_expensive_statements | /DVD/MON_HDB_SQL_EXP_STMT | |
| hana_alerts | /DVD/MON_HDB_S_ALERT_LIST | |
| hana_blocked_transactions | /DVD/MON_HDB_S_BLOCK_TRANS | |
| hana_replication_errors | /DVD/MON_HDB_S_REPLICATION | |
| hana_all_thread_info | /DVD/MON_HDB_T_THREAD | |
| hana_threads_connection_overview | /DVD/MON_HDB_T_THR_CONN_AGG | |
| hana_threads_connection_details | /DVD/MON_HDB_T_THR_CONN_DET | |
| hana_threads_connection_job_details | /DVD/MON_HDB_T_THR_CONN_JOB | |
| hana_threads_jobworker_overview | /DVD/MON_HDB_T_THR_JOBW_AGG | |
| hana_threads_jobworker_details | /DVD/MON_HDB_T_THR_JOBW_DET | |
| hana_threads_jobworker_job_details | /DVD/MON_HDB_T_THR_JOBW_JOB | |
|
sap_custom_data_1 sap_custom_data_2 sap_custom_data_3 sap_custom_data_4 |
<custom schema name> | <CUSTOM TABLE> |
同じマッピングと詳細については、「KPI 詳細テーブル」セクションの「Monitoring コネクタマッピング」を参照してください。[Custom event type](SNP CrystalBridge® Monitoring 詳細テーブル)列の値をクリックすると、このテーブルのフィールドのリストが表示されます。これらのフィールドは、レガシーカスタムスキーマと整合カスタムスキーマの両方に 1:1 でマッピングされます。
カスタムスキーマフィールドの名前とタイプの競合が発生すると、整合コネクタはフィールド名のプレフィックスとして SNP CrystalBridge® Monitoring 詳細テーブルの値を追加します(例:DIRECT ではなく /DVD/MON_IDOC_D1-DIRECT)。これは主に、カスタム整合スキーマ sap_custom_data_* に関連しています。