ディスクとパーティションのメトリック
エージェントは、各ディスクパーティションのメトリックとディスクのメトリックを集約してレポートします。マウントされたパーティションとローカルパーティションのみが報告されます。
| メトリック名 | 説明 | 基本またはサーバの可視性 | Windows | Linux | Solaris | AIX | デフォルトのモニタリングモード |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KB read/sec | すべてのディスクとパーティションから読み取られた 1 秒あたりの KB 数。 | 基本 | | | | | 詳細設定 |
| KB written/sec | すべてのディスクとパーティションに書き込まれた 1 秒あたりのデータの平均量。 | 基本 | | | | | 詳細設定 |
| Reads/sec | すべてのディスクとパーティションで実行された 1 秒あたりの読み取り操作の数。 | 基本 | | | | | KPI |
| Writes/sec | すべてのディスクとパーティションで実行された 1 秒あたりの書き込み操作の数。 | 基本 | | | | | KPI |
| Avg IO Utilization (%) | すべてのディスクとパーティションでの読み取り/書き込み要求の処理にかかった平均時間(レポート対象の合計時間枠のパーセンテージとして)。多くの場合、データベースは、読み取り/書き込み要求が頻繁に発生するため、高いディスク I/O 使用率をレポートします。たとえば、エージェントが 60 秒のうちの 55 秒で読み取り/書き込み処理を検出した場合、その 1 分の平均 IO 使用率は 92% になります。このメトリックでは、使用可能なディスク容量または読み取り/書き込み要求のサイズは測定されません。 | サーバーの可視性 | |
| | | KPI |
| <partition> %CPU Time | 読み取りおよび書き込み操作中にパーティションによって消費された CPU 処理のパーセンテージ。 | 基本(HardwareMonitor)6 | | | | | 診断 |
| <partition>Avg Service Time (ms) | 1 つのパーティションでの読み取りおよび書き込み操作の実行にかかった時間(ミリ秒単位)。 | 基本(HardwareMonitor)6 | | | | | 診断 |
| <partition>Avg Queue Time (ms) | 1 つのパーティションでの読み取りまたは書き込み要求が処理される前にキューにある時間(ミリ秒単位)。 | 基本(HardwareMonitor)6 | | | | | KPI |
| <partition>KB read/sec | 1 つの特定のパーティションから読み取られた 1 秒あたりのデータの平均量。 | 基本(HardwareMonitor)6 | | | | | 診断 |
| <partition>KB written/sec | 1 つの特定のパーティションに書き込まれた 1 秒あたりのデータの平均量。 | 基本(HardwareMonitor)6 | | | | | 診断 |
|
<partition>Reads/sec | 1 つの特定のパーティションで実行された 1 秒あたりの読み取り操作の数。 | 基本(HardwareMonitor)6 | | | | | KPI |
|
<partition>Writes/sec | 1 つの特定のパーティションで実行された 1 秒あたりの書き込み操作の数。 | 基本(HardwareMonitor)6 | | | | | KPI |
|
<partition>Space Available |
特定のパーティションの未使用または空きディスク領域の量(KB 単位)。 | 基本(HardwareMonitor)6 |
| | | KPI | |
|
<partition>Space Used |
特定のパーティションで使用されている、または使用できないディスク容量の量(KB 単位)。 | 基本(HardwareMonitor)6 |
| | | | 詳細設定 |
| <partition>Avg IO Utilization (%) | 読み取り/書き込み要求の処理にかかった平均時間(レポート対象の合計時間枠のパーセンテージとして)。多くの場合、データベースは、読み取り/書き込み要求が頻繁に発生するため、高いディスク I/O 使用率をレポートします。たとえば、エージェントが 60 秒のうちの 55 秒で読み取り/書き込み処理を検出した場合、その 1 分の平均 IO 使用率は 92% になります。このメトリックでは、使用可能なディスク容量または読み取り/書き込み要求のサイズは測定されません。 | サーバーの可視性 | | | | | KPI |
| <partition>Avg read time (ms) | すべてのディスク、1 つの特定ディスク、または 1 つのパーティションで読み取り要求を処理するために必要な平均時間(ミリ秒単位)。 | サーバーの可視性 | | | | | KPI |
| <partition>Avg write time (ms) | 1 つのパーティションで書き込み要求を処理するために必要な平均時間(ミリ秒単位)。 | サーバーの可視性 | | | | | KPI |
| <partition>Queue Time 95th Percentile3 | 読み取り/書き込み要求のキュー時間が、この長さであるか、またはレポート対象時間枠の時間の 95% よりも短い。 | サーバーの可視性 | | | | | KPI |
1「デフォルトのモニタリングモード」を参照してください。
2 Windows Server 2008 および Windows Vista の一部のバージョンでは、Hardware Resources|Disks|<partition>|Avg Read Time (ms) メトリックと Hardware Resources|Disks|<partition>|Avg Write Time (ms) メトリックが 0 としてレポートされます。これは、Windows の既知のバグによるものです。この問題を解決するために、ホットフィックス:https://support.microsoft.com/en-us/kb/961435 をダウンロードしてください。
3「パーセンタイル メトリック レポートの有効化」を参照してください。
4「Linux におけるディスク使用率メトリックの収集の設定」を参照してください。.
5「AIX マシンで HardwareMonitor と JavaHardwareMonitor により「書き込み/秒」が異なる方法で計算される」を参照してください。
<MA-Home>/monitors/JavaHardwareMonitor:false<MA-Home>/monitors/HardwareMonitor:true<MA-Home>/extensions/ServerMonitoring/conf/ServerMonitoring.yaml:basicEnabledを true に設定