アメリカ地域
オレゴン
| プラットフォームのコンポーネント | ドメイン | AWS リージョン | IP アドレス/範囲 |
|---|---|---|---|
Cisco Cloud Observabilityは | https://observe.appdynamics.com | us-west-2-pdx-1a(AWS ローカルゾーン) | |
AppDynamics コンテンツ配信ネットワーク(CDN) | https://cdn.appdynamics.com | AppDynamics は、CDN に Amazon CloudFront を使用します。 AppDynamics CDN に使用できる IP アドレスについては、CloudFront の IP 範囲を参照してください。 | |
Cisco AppDynamics OpenTelemetry サービス(SaaS コントローラ) | https://pdx-sls-agent-api.saas.appdynamics.com | us-west-2 | us-west-2 リージョンの IP 範囲については、AWS IP 範囲の JSON ファイルを参照してください。 |
| サーバーレスおよびサービスメッシュ | |||
| 分析 | https://analytics.api.appdynamics.com | ||
| コントローラテナント | https://my-controller-tenant.saas.appdynamics.com | AppDynamics は、AWS 内でテナントをプロビジョニングするときに、一意の IP アドレスのセットを提供します。 | |
| EUMクラウド | https://col.eum-appdynamics.com または http://pdx-col.eum-appdynamics.com(EUM コレクタ) 注: 重要なインフラストラクチャのアップグレードの一環として、Cisco AppDynamics は 2022 年 5 月 27 日に PDX/Oregon SaaS EUM コレクタ(https://col.eum-appdynamics.com/)の静的 IP 範囲のサポートを廃止します。このアップグレードは、Cisco AppDynamics EUM ソリューションで使用されるクラウドインフラストラクチャの拡張性を向上させるために必要です。現在、組織が静的 IP 範囲に基づいてファイアウォールルールを使用している場合は、それらを更新して、代わりに https://col.eum-appdynamics.com/ ドメインを許可リストに追加する必要があります。この変更は、2022 年 5 月 27 日までに行う必要があります。そうでないと、ファイアウォールの背後にあるモニタリング対象のアプリケーションの EUM データ(モバイルおよびブラウザ RUM を含む)が失われます。ご質問やご不明な点がございましたら、カスタマーサポートにお問い合わせいただくか、シスコのサポートポータルをご利用ください。 | us-west-2 リージョンの IP 範囲については、AWS IP 範囲の JSON ファイルを参照してください。 | |
| IoT REST API | https://iot-col.eum-appdynamics.com | ||
| スクリーンショットサービス | https://image.eum-appdynamics.com | ||
| 合成サーバー | https://synthetic.api.appdynamics.com |
| |
| 合成サーバーフィーダ | wss://synthetic-feeder.api.appdynamics.com | us-west-2 リージョンの IP 範囲については、AWS IP 範囲の JSON ファイルを参照してください。 | |
| 合成ホステッドエージェント | 合成ホステッドエージェント を参照してください。 | ||
34.218.183.67
52.88.49.75
34.218.135.55
44.224.91.190
44.224.93.208
100.21.44.47
35.163.240.75
100.21.168.150
44.224.41.204
サンパウロ(ブラジル)
| プラットフォームのコンポーネント | ドメイン | AWS リージョン | IP アドレス/範囲 |
|---|---|---|---|
AppDynamics コンテンツ配信ネットワーク(CDN) | https://cdn.appdynamics.com | AppDynamics は、CDN に Amazon CloudFront を使用します。 AppDynamics CDN に使用できる IP アドレスについては、CloudFront の IP 範囲を参照してください。 | |
Cisco AppDynamics OpenTelemetry サービス(SaaS コントローラ) | https://gru-sls-agent-api.saas.appdynamics.com | sa-east-1 | sa-east-1 リージョンの IP 範囲については、AWS IP 範囲の JSON ファイルを参照してください。 |
| サーバーレスおよびサービスメッシュ | |||
| 分析 | https://gru-ana-api.saas.appdynamics.com | ||
| コントローラテナント | https://my-controller-tenant.saas.appdynamics.com | AppDynamics は、AWS 内でテナントをプロビジョニングするときに、一意の IP アドレスのセットを提供します。 | |
| EUMクラウド | https://gru-col.eum-appdynamics.com(EUM コレクタ)または https://gru-api.eum-appdynamics.com(EUM API) | us-west-2 リージョンの IP 範囲については、AWS IP 範囲の JSON ファイルを参照してください。 | |
| IoT REST API | https://gru-iot-col.eum-appdynamics.com | ||
| 合成サーバーフィーダ | wss://gru-synthetic-feeder.eum-appdynamics.com | ||
| 合成サーバー | https://gru-synthetic.eum-appdynamics.com | ||
| 合成サーバーフィーダ | https://gru-image.eum-appdynamics.com | ||
| 合成ホステッドエージェント | 合成ホステッドエージェント を参照してください。 | ||
54.94.50.188
54.233.178.89
18.229.226.158
トロント
| プラットフォームのコンポーネント | ドメイン | Azureリージョン | IP アドレス/範囲 |
|---|---|---|---|
| AppDynamics コンテンツ配信ネットワーク(CDN) | https://ui-cdn-fd.saas.appdynamics.com/saas | グローバル | グローバルリージョンの IP 範囲は を参照してください。 |
| Splunk AppDynamics OpenTelemetry サービス(SaaS コントローラ) | https://yyz-sls-api.saas.appdynamics.com | カナダ中部 | 130.107.35.41 |
| サーバーレスおよびサービスメッシュ | |||
| 分析 | https://yyz-ana-api.saas.appdynamics.com | 130.107.34.215 | |
| コントローラテナント | https://my-controller-tenant.saas.appdynamics.com | 4.248.243.254 | |
| EUMクラウド | https://syd-col.eum-appdynamics.com(EUM コレクタ) https://yyz-eum-api.saas.appdynamics.com EUM API | 4.248.232.170 | |
| スクリーンショットサービス | https://yyz-eum-image.saas.appdynamics.com | 4.248.232.170 |
オレゴンデータセンター環境から発信されるすべてのトラフィックには、次のいずれかのソース IP アドレスが割り当てられます。
- 4.248.160.48
- 4.248.160.30
- 4.172.229.12
- 4.172.229.30
- 4.239.248.132
- 4.239.248.30
IoT REST API
合成サーバーフィーダ
合成サーバー
合成サーバーフィーダ
合成ホステッドエージェント